01 - Estructura Orgánica, Funciones y Marco Normativo
02 - Direcciones y Teléfonos de la Entidad y sus Dependencias
03 - Directorio de Empleados
04 - Puesto y Número de Funcionarios
05 - La Misión y Plan Operativo Anual
06 - Manual de Procedimientos
07 - Información Sobre Presupuesto
DOCUMENTO | TAMAÑO | DESCARGAR |
---|---|---|
07 - Presupuesto de Ingresos Anual | 82.6k | Descargar |
07 - Presupuesto de Egresos Anual | 82.6k | Descargar |
07 -TRANSFERENCIAS ENERO | 82.6k | Descargar |
07 -AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES PRESUPUESTARIAS ENERO | 82.6k | Descargar |
07 -TRANSFERENCIAS FEBRERO | 82.6k | Descargar |
07 -AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES PRESUPUESTARIAS FEBRERO | 82.6k | Descargar |
07 -TRANSFERENCIAS MARZO | 82.6k | Descargar |
07 -AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES PRESUPUESTARIAS MARZO | 82.6k | Descargar |
07 -TRANSFERENCIAS ABRIL | 82.6k | Descargar |
07 -AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES PRESUPUESTARIAS ABRIL | 82.6k | Descargar |
07- TRANSFERENCIAS MAYO | 82.6k | Descargar |
07 -AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES PRESUPUESTARIAS MAYO | 82.6k | Descargar |
07 -TRANSFERENCIAS JUNIO | 82.6k | Descargar |
07 -AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES PRESUPUESTARIAS JUNIO | 82.6k | Descargar |
07 -TRANSFERENCIAS JULIO | 82.6k | Descargar |
07 -AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES PRESUPUESTARIAS JULIO | 82.6k | Descargar |
07 -TRANSFERENCIAS AGOSTO | 82.6k | Descargar |
07 -AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES PRESUPUESTARIAS AGOSTO | 82.6k | Descargar |
07 -TRANSFERENCIAS SEPTIEMBRE | 82.6k | Descargar |
07 -AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES PRESUPUESTARIAS SEPTIEMBRE | 82.6k | Descargar |
07 -TRANSFERENCIAS OCTUBRE | 82.6k | Descargar |
07 -AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES PRESUPUESTARIAS OCTUBRE | 82.6k | Descargar |
07 -TRANSFERENCIAS NOVIEMBRE | 82.6k | Descargar |
07 -AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES PRESUPUESTARIAS NOVIEMBRE | 82.6k | Descargar |
07 -TRANSFERENCIAS DICIEMBRE | 82.6k | Descargar |
07 -AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES PRESUPUESTARIAS DICIEMBRE | 82.6k | Descargar |
08 - Informes Mensuales de Presupuesto
DOCUMENTO | MES | TAMAÑO | DESCARGAR |
---|---|---|---|
08 - Ejecución Presupuestaria de Ingresos Mensual | ENERO | 82.6k | Descargar |
08 - Ejecución Presupuestaria de Egresos Mensual | ENERO | 82.6k | Descargar |
08 - Ejecución Presupuestaria de Ingresos Mensual | FEBRERO | 82.6k | Descargar |
08 - Ejecución Presupuestaria de Egresos Mensual | FEBRERO | 82.6k | Descargar |
08 - Ejecución Presupuestaria de Ingresos Mensual | MARZO | 82.6k | Descargar |
08 - Ejecución Presupuestaria de Egresos Mensual | MARZO | 82.6k | Descargar |
08 - Ejecución Presupuestaria de Ingresos Mensual | ABRIL | 82.6k | Descargar |
08 - Ejecución Presupuestaria de Egresos Mensual | ABRIL | 82.6k | Descargar |
08 - Ejecución Presupuestaria de Ingresos Mensual | MAYO | 82.6k | Descargar |
08 - Ejecución Presupuestaria de Egresos Mensual | MAYO | 82.6k | Descargar |
08 - Ejecución Presupuestaria de Ingresos Mensual | JUNIO | 82.6k | Descargar |
08 - Ejecución Presupuestaria de Egresos Mensual | JUNIO | 82.6k | Descargar |
08 - Ejecución Presupuestaria de Ingresos Mensual | JULIO | 82.6k | Descargar |
08 - Ejecución Presupuestaria de Egresos Mensual | JULIO | 82.6k | Descargar |
08 - Ejecución Presupuestaria de Ingresos Mensual | AGOSTO | 82.6k | Descargar |
08 - Ejecución Presupuestaria de Egresos Mensual | AGOSTO | 82.6k | Descargar |
08 - Ejecución Presupuestaria de Ingresos Mensual | SEPTIEMBRE | 82.6k | Descargar |
08 - Ejecución Presupuestaria de Egresos Mensual | SEPTIEMBRE | 82.6k | Descargar |
08 - Ejecución Presupuestaria de Ingresos Mensual | OCTUBRE | 82.6k | Descargar |
08 - Ejecución Presupuestaria de Egresos Mensual | OCTUBRE | 82.6k | Descargar |
08 - Ejecución Presupuestaria de Ingresos Mensual | NOVIEMBRE | 82.6k | Descargar |
08 - Ejecución Presupuestaria de Egresos Mensual | NOVIEMBRE | 82.6k | Descargar |
08 - Ejecución Presupuestaria de Ingresos Mensual | DICIEMBRE | 82.6k | Descargar |
08 - Ejecución Presupuestaria de Egresos Mensual | DICIEMBRE | 82.6k | Descargar |
09 - Depóstios con Fondos Publicos
DOCUMENTO | MES | TAMAÑO | DESCARGAR |
---|---|---|---|
09 - Depósitos Constituidos con Fondos Públicos. | ENERO | 82.6k | Descargar |
09 - Depósitos Constituidos con Fondos Públicos. | FEBRERO | 82.6k | Descargar |
09 - Depósitos Constituidos con Fondos Públicos. | MARZO | 82.6k | Descargar |
09 - Depósitos Constituidos con Fondos Públicos. | ABRIL | 82.6k | Descargar |
09 - Depósitos Constituidos con Fondos Públicos. | MAYO | 82.6k | Descargar |
09 - Depósitos Constituidos con Fondos Públicos. | JUNIO | 82.6k | Descargar |
09 - Depósitos Constituidos con Fondos Públicos. | JULIO | 82.6k | Descargar |
09 - Depósitos Constituidos con Fondos Públicos. | AGOSTO | 82.6k | Descargar |
09 - Depósitos Constituidos con Fondos Públicos. | SEPTIEMBRE | 82.6k | Descargar |
09 - Depósitos Constituidos con Fondos Públicos. | OCTUBRE | 82.6k | Descargar |
09 - Depósitos Constituidos con Fondos Públicos. | NOVIEMBRE | 82.6k | Descargar |
09 - Depósitos Constituidos con Fondos Públicos. | DICIEMBRE | 82.6k | Descargar |
10 - Proceso de Licitación y Cotización
DOCUMENTO | MES | TAMAÑO | DESCARGAR |
---|---|---|---|
10 - Procesos de Cotización y Licitación | ENERO | 82.6k | Descargar |
10 - Procesos de Cotización y Licitación | FEBRERO | 82.6k | Descargar |
10 - Procesos de Cotización y Licitación | MARZO | 82.6k | Descargar |
10 - Procesos de Cotización y Licitación | ABRIL | 82.6k | Descargar |
10 - Procesos de Cotización y Licitación | MAYO | 82.6k | Descargar |
10 - Procesos de Cotización y Licitación | JUNIO | 82.6k | Descargar |
10 - Procesos de Cotización y Licitación | JULIO | 82.6k | Descargar |
10 - Procesos de Cotización y Licitación | AGOSTO | 82.6k | Descargar |
10 - Procesos de Cotización y Licitación | SEPTIEMBRE | 82.6k | Descargar |
10 - Procesos de Cotización y Licitación | OCTUBRE | 82.6k | Descargar |
10 - Procesos de Cotización y Licitación | NOVIEMBRE | 82.6k | Descargar |
10 - Procesos de Cotización y Licitación | DICIEMBRE | 82.6k | Descargar |
11 - Contratación de Bienes y Servicios
DOCUMENTO | MES | TAMAÑO | DESCARGAR |
---|---|---|---|
11 - Contrataciones de Bienes y Servicios de la Municipalidad | ENERO | 82.6k | Descargar |
11 - Contrataciones de Bienes y Servicios de la Municipalidad | FEBRERO | 82.6k | Descargar |
11 - Contrataciones de Bienes y Servicios de la Municipalidad | MARZO | 82.6k | Descargar |
11 - Contrataciones de Bienes y Servicios de la Municipalidad | ABRIL | 82.6k | Descargar |
11 - Contrataciones de Bienes y Servicios de la Municipalidad | MAYO | 82.6k | Descargar |
11 - Contrataciones de Bienes y Servicios de la Municipalidad | JUNIO | 82.6k | Descargar |
11 - Contrataciones de Bienes y Servicios de la Municipalidad | JULIO | 82.6k | Descargar |
11 - Contrataciones de Bienes y Servicios de la Municipalidad | AGOSTO | 82.6k | Descargar |
11 - Contrataciones de Bienes y Servicios de la Municipalidad | SEPTIEMBRE | 82.6k | Descargar |
11 - Contrataciones de Bienes y Servicios de la Municipalidad | OCTUBRE | 82.6k | Descargar |
11 - Contrataciones de Bienes y Servicios de la Municipalidad | NOVIEMBRE | 82.6k | Descargar |
11 - Contrataciones de Bienes y Servicios de la Municipalidad | DICIEMBRE | 82.6k | Descargar |
12 - Viajes, Costos y Viáticos
DOCUMENTO | MES | TAMAÑO | DESCARGAR |
---|---|---|---|
12 - Listado de Viajes Nacionales e Internacionales Autorizados | ENERO | 82.6k | Descargar |
12 - Listado de Viajes Nacionales e Internacionales Autorizados | FEBRERO | 82.6k | Descargar |
12 - Listado de Viajes Nacionales e Internacionales Autorizados | MARZO | 82.6k | Descargar |
12 - Listado de Viajes Nacionales e Internacionales Autorizados | ABRIL | 82.6k | Descargar |
12 - Listado de Viajes Nacionales e Internacionales Autorizados | MAYO | 82.6k | Descargar |
12 - Listado de Viajes Nacionales e Internacionales Autorizados | JUNIO | 82.6k | Descargar |
12 - Listado de Viajes Nacionales e Internacionales Autorizados | JULIO | 82.6k | Descargar |
12 - Listado de Viajes Nacionales e Internacionales Autorizados | AGOSTO | 82.6k | Descargar |
12 - Listado de Viajes Nacionales e Internacionales Autorizados | SEPTIEMBRE | 82.6k | Descargar |
12 - Listado de Viajes Nacionales e Internacionales Autorizados | OCTUBRE | 82.6k | Descargar |
12 - Listado de Viajes Nacionales e Internacionales Autorizados | NOVIEMBRE | 82.6k | Descargar |
12 - Listado de Viajes Nacionales e Internacionales Autorizados | DICIEMBRE | 82.6k | Descargar |
13 - Inventario de Bienes
DOCUMENTO | MES | TAMAÑO | DESCARGAR |
---|---|---|---|
13 - Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles de la Municipalidad | ENERO | 82.6k | Descargar |
13 - Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles de la Municipalidad | FEBRERO | 82.6k | Descargar |
13 - Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles de la Municipalidad | MARZO | 82.6k | Descargar |
13 - Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles de la Municipalidad | ABRIL | 82.6k | Descargar |
13 - Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles de la Municipalidad | MAYO | 82.6k | Descargar |
13 - Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles de la Municipalidad | JUNIO | 82.6k | Descargar |
13 - Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles de la Municipalidad | JULIO | 82.6k | Descargar |
13 - Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles de la Municipalidad | AGOSTO | 82.6k | Descargar |
13 - Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles de la Municipalidad | SEPTIEMBRE | 82.6k | Descargar |
13 - Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles de la Municipalidad | OCTUBRE | 82.6k | Descargar |
13 - Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles de la Municipalidad | NOVIEMBRE | 82.6k | Descargar |
13 - Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles de la Municipalidad | DICIEMBRE | 82.6k | Descargar |
14 - Mantenimiento de Equipo
DOCUMENTO | MES | TAMAÑO | DESCARGAR |
---|---|---|---|
14 - Contratos de Mantenimiento de Equipo, Vehículos, Inmuebles, otros | ENERO | 82.6k | Descargar |
14 - Contratos de Mantenimiento de Equipo, Vehículos, Inmuebles, otros | FEBRERO | 82.6k | Descargar |
14 - Contratos de Mantenimiento de Equipo, Vehículos, Inmuebles, otros | MARZO | 82.6k | Descargar |
14 - Contratos de Mantenimiento de Equipo, Vehículos, Inmuebles, otros | ABRIL | 82.6k | Descargar |
14 - Contratos de Mantenimiento de Equipo, Vehículos, Inmuebles, otros | MAYO | 82.6k | Descargar |
14 - Contratos de Mantenimiento de Equipo, Vehículos, Inmuebles, otros | JUNIO | 82.6k | Descargar |
14 - Contratos de Mantenimiento de Equipo, Vehículos, Inmuebles, otros | JULIO | 82.6k | Descargar |
14 - Contratos de Mantenimiento de Equipo, Vehículos, Inmuebles, otros | AGOSTO | 82.6k | Descargar |
14 - Contratos de Mantenimiento de Equipo, Vehículos, Inmuebles, otros | SEPTIEMBRE | 82.6k | Descargar |
14 - Contratos de Mantenimiento de Equipo, Vehículos, Inmuebles, otros | OCTUBRE | 82.6k | Descargar |
14 - Contratos de Mantenimiento de Equipo, Vehículos, Inmuebles, otros | NOVIEMBRE | 82.6k | Descargar |
14 - Contratos de Mantenimiento de Equipo, Vehículos, Inmuebles, otros | DICIEMBRE | 82.6k | Descargar |
15 - Programa de Subsidio
DOCUMENTO | MES | TAMAÑO | DESCARGAR |
---|---|---|---|
15 - Montos Asignados de los Programas de Subsidios, Becas o Transferencias | ENERO | 82.6k | Descargar |
15 - Montos Asignados de los Programas de Subsidios, Becas o Transferencias | FEBRERO | 82.6k | Descargar |
15 - Montos Asignados de los Programas de Subsidios, Becas o Transferencias | MARZO | 82.6k | Descargar |
15 - Montos Asignados de los Programas de Subsidios, Becas o Transferencias | ABRIL | 82.6k | Descargar |
15 - Montos Asignados de los Programas de Subsidios, Becas o Transferencias | MAYO | 82.6k | Descargar |
15 - Montos Asignados de los Programas de Subsidios, Becas o Transferencias | JUNIO | 82.6k | Descargar |
15 - Montos Asignados de los Programas de Subsidios, Becas o Transferencias | JULIO | 82.6k | Descargar |
15 - Montos Asignados de los Programas de Subsidios, Becas o Transferencias | AGOSTO | 82.6k | Descargar |
15 - Montos Asignados de los Programas de Subsidios, Becas o Transferencias | SEPTIEMBRE | 82.6k | Descargar |
15 - Montos Asignados de los Programas de Subsidios, Becas o Transferencias | OCTUBRE | 82.6k | Descargar |
15 - Montos Asignados de los Programas de Subsidios, Becas o Transferencias | NOVIEMBRE | 82.6k | Descargar |
15 - Montos Asignados de los Programas de Subsidios, Becas o Transferencias | DICIEMBRE | 82.6k | Descargar |
16 - Contrato, Licencias y Concesiones
DOCUMENTO | MES | TAMAÑO | DESCARGAR |
---|---|---|---|
16 - Contratos, Licencias o Concesiones para el Usufructo | ENERO | 82.6k | Descargar |
16 - Contratos, Licencias o Concesiones para el Usufructo | FEBRERO | 82.6k | Descargar |
16 - Contratos, Licencias o Concesiones para el Usufructo | MARZO | 82.6k | Descargar |
16 - Contratos, Licencias o Concesiones para el Usufructo | ABRIL | 82.6k | Descargar |
16 - Contratos, Licencias o Concesiones para el Usufructo | MAYO | 82.6k | Descargar |
16 - Contratos, Licencias o Concesiones para el Usufructo | JUNIO | 82.6k | Descargar |
16 - Contratos, Licencias o Concesiones para el Usufructo | JULIO | 82.6k | Descargar |
16 - Contratos, Licencias o Concesiones para el Usufructo | AGOSTO | 82.6k | Descargar |
16 - Contratos, Licencias o Concesiones para el Usufructo | SEPTIEMBRE | 82.6k | Descargar |
16 - Contratos, Licencias o Concesiones para el Usufructo | OCTUBRE | 82.6k | Descargar |
16 - Contratos, Licencias o Concesiones para el Usufructo | NOVIEMBRE | 82.6k | Descargar |
16 - Contratos, Licencias o Concesiones para el Usufructo | DICIEMBRE | 82.6k | Descargar |
17 - Empresas, Obras Públicas
DOCUMENTO | MES | TAMAÑO | DESCARGAR |
---|---|---|---|
17 - Listados de Empresas Precalificadas para la Ejecución de Obras Publicas | ENERO | 82.6k | Descargar |
17 - Listados de Empresas Precalificadas para la Ejecución de Obras Publicas | FEBRERO | 82.6k | Descargar |
17 - Listados de Empresas Precalificadas para la Ejecución de Obras Publicas | MARZO | 82.6k | Descargar |
17 - Listados de Empresas Precalificadas para la Ejecución de Obras Publicas | ABRIL | 82.6k | Descargar |
17 - Listados de Empresas Precalificadas para la Ejecución de Obras Publicas | MAYO | 82.6k | Descargar |
17 - Listados de Empresas Precalificadas para la Ejecución de Obras Publicas | JUNIO | 82.6k | Descargar |
17 - Listados de Empresas Precalificadas para la Ejecución de Obras Publicas | JULIO | 82.6k | Descargar |
17 - Listados de Empresas Precalificadas para la Ejecución de Obras Publicas | AGOSTO | 82.6k | Descargar |
17 - Listados de Empresas Precalificadas para la Ejecución de Obras Publicas | SEPTIEMBRE | 82.6k | Descargar |
17 - Listados de Empresas Precalificadas para la Ejecución de Obras Publicas | OCTUBRE | 82.6k | Descargar |
17 - Listados de Empresas Precalificadas para la Ejecución de Obras Publicas | NOVIEMBRE | 82.6k | Descargar |
17 - Listados de Empresas Precalificadas para la Ejecución de Obras Publicas | DICIEMBRE | 82.6k | Descargar |
18 - Obras con Fondos Públicos
DOCUMENTO | MES | TAMAÑO | DESCARGAR |
---|---|---|---|
18 - Listado de Obras en Ejecución o Ejecutadas Total o Parcialmente con Fondos Publicos | ENERO | 82.6k | Descargar |
18 - Listado de Obras en Ejecución o Ejecutadas Total o Parcialmente con Fondos Publicos | FEBRERO | 82.6k | Descargar |
18 - Listado de Obras en Ejecución o Ejecutadas Total o Parcialmente con Fondos Publicos | MARZO | 82.6k | Descargar |
18 - Listado de Obras en Ejecución o Ejecutadas Total o Parcialmente con Fondos Publicos | ABRIL | 82.6k | Descargar |
18 - Listado de Obras en Ejecución o Ejecutadas Total o Parcialmente con Fondos Publicos | MAYO | 82.6k | Descargar |
18 - Listado de Obras en Ejecución o Ejecutadas Total o Parcialmente con Fondos Publicos | JUNIO | 82.6k | Descargar |
18 - Listado de Obras en Ejecución o Ejecutadas Total o Parcialmente con Fondos Publicos | JULIO | 82.6k | Descargar |
18 - Listado de Obras en Ejecución o Ejecutadas Total o Parcialmente con Fondos Publicos | AGOSTO | 82.6k | Descargar |
18 - Listado de Obras en Ejecución o Ejecutadas Total o Parcialmente con Fondos Publicos | SEPTIEMBRE | 82.6k | Descargar |
18 - Listado de Obras en Ejecución o Ejecutadas Total o Parcialmente con Fondos Publicos | OCTUBRE | 82.6k | Descargar |
18 - Listado de Obras en Ejecución o Ejecutadas Total o Parcialmente con Fondos Publicos | NOVIEMBRE | 82.6k | Descargar |
18 - Listado de Obras en Ejecución o Ejecutadas Total o Parcialmente con Fondos Publicos | DICIEMBRE | 82.6k | Descargar |
19 - Contratos de Arrendamiento de Inmueble
DOCUMENTO | MES | TAMAÑO | DESCARGAR |
---|---|---|---|
19 -Contratos de Arrendamiento de Inmuebles o Cualquier Otro Bien o Servicio | ENERO | 82.6k | Descargar |
19 -Contratos de Arrendamiento de Inmuebles o Cualquier Otro Bien o Servicio | FEBRERO | 82.6k | Descargar |
19 -Contratos de Arrendamiento de Inmuebles o Cualquier Otro Bien o Servicio | MARZO | 82.6k | Descargar |
19 -Contratos de Arrendamiento de Inmuebles o Cualquier Otro Bien o Servicio | ABRIL | 82.6k | Descargar |
19 -Contratos de Arrendamiento de Inmuebles o Cualquier Otro Bien o Servicio | MAYO | 82.6k | Descargar |
19 -Contratos de Arrendamiento de Inmuebles o Cualquier Otro Bien o Servicio | JUNIO | 82.6k | Descargar |
19 -Contratos de Arrendamiento de Inmuebles o Cualquier Otro Bien o Servicio | JULIO | 82.6k | Descargar |
19 -Contratos de Arrendamiento de Inmuebles o Cualquier Otro Bien o Servicio | AGOSTO | 82.6k | Descargar |
19 -Contratos de Arrendamiento de Inmuebles o Cualquier Otro Bien o Servicio | SEPTIEMBRE | 82.6k | Descargar |
19 -Contratos de Arrendamiento de Inmuebles o Cualquier Otro Bien o Servicio | OCTUBRE | 82.6k | Descargar |
19 -Contratos de Arrendamiento de Inmuebles o Cualquier Otro Bien o Servicio | NOVIEMBRE | 82.6k | Descargar |
19 -Contratos de Arrendamiento de Inmuebles o Cualquier Otro Bien o Servicio | DICIEMBRE | 82.6k | Descargar |
20 - Contratos por Cotización y Licitación
DOCUMENTO | MES | TAMAÑO | DESCARGAR |
---|---|---|---|
20 -Contrataciones que se Realicen a Travez de los Procesos de Cotización y Licitacion | ENERO | 82.6k | Descargar |
21 - Fideicomisos
22 - Compras Directas
DOCUMENTO | MES | TAMAÑO | DESCARGAR |
---|---|---|---|
22 -Listado de las Compras Directas | ENERO | 82.6k | Descargar |
22 -Listado de las Compras Directas | FEBRERO | 82.6k | Descargar |
22 -Listado de las Compras Directas | MARZO | 82.6k | Descargar |
22 -Listado de las Compras Directas | ABRIL | 82.6k | Descargar |
22 -Listado de las Compras Directas | MAYO | 82.6k | Descargar |
22 -Listado de las Compras Directas | JUNIO | 82.6k | Descargar |
22 -Listado de las Compras Directas | JULIO | 82.6k | Descargar |
22 -Listado de las Compras Directas | AGOSTO | 82.6k | Descargar |
22 -Listado de las Compras Directas | SEPTIEMBRE | 82.6k | Descargar |
22 -Listado de las Compras Directas | OCTUBRE | 82.6k | Descargar |
22 -Listado de las Compras Directas | NOVIEMBRE | 82.6k | Descargar |
22 -Listado de las Compras Directas | DICIEMBRE | 82.6k | Descargar |
23 - Auditorias
DOCUMENTO | MES | TAMAÑO | DESCARGAR |
---|---|---|---|
23 -Informes Finales de las Auditorias Practicadas a la Municipalidad | ENERO | 82.6k | Descargar |
23 -Informes Finales de las Auditorias Practicadas a la Municipalidad | FEBRERO | 82.6k | Descargar |
23 -Informes Finales de las Auditorias Practicadas a la Municipalidad | MARZO | 82.6k | Descargar |
23 -Informes Finales de las Auditorias Practicadas a la Municipalidad | ABRIL | 82.6k | Descargar |
23 -Informes Finales de las Auditorias Practicadas a la Municipalidad | MAYO | 82.6k | Descargar |
23 -Informes Finales de las Auditorias Practicadas a la Municipalidad | JUNIO | 82.6k | Descargar |
23 -Informes Finales de las Auditorias Practicadas a la Municipalidad | JULIO | 82.6k | Descargar |
23 -Informes Finales de las Auditorias Practicadas a la Municipalidad | AGOSTO | 82.6k | Descargar |
23 -Informes Finales de las Auditorias Practicadas a la Municipalidad | SEPTIEMBRE | 82.6k | Descargar |
23 -Informes Finales de las Auditorias Practicadas a la Municipalidad | OCTUBRE | 82.6k | Descargar |
23 -Informes Finales de las Auditorias Practicadas a la Municipalidad | NOVIEMBRE | 82.6k | Descargar |
23 -Informes Finales de las Auditorias Practicadas a la Municipalidad | DICIEMBRE | 82.6k | Descargar |
24 - Información de Entidades Internacionales
DOCUMENTO | TAMAÑO | DESCARGAR |
---|---|---|
24 -Las entiddades públicas o privadas de caracter internacional | 82.6k | Descargar |
25 - Información de Entidades no Gubernamentales o Privadas
DOCUMENTO | TAMAÑO | DESCARGAR |
---|---|---|
25 -Entidades no Gubernamentales que administren Fondos Públicos | 82.6k | Descargar |
26 - Funcionamiento y Finalidad del Archivo
DOCUMENTO | TAMAÑO | DESCARGAR |
---|---|---|
26 - Funcionamiento y Finalidad del Archivo | 82.6k | Descargar |