02 - Direcciones y Teléfonos de la Entidad y sus Dependencias
DOCUMENTO | MES | TAMAÑO | DESCARGAR |
---|---|---|---|
Direcciones y teléfonos de las Dependencias | ENERO | 82.6k | Descargar |
03 - Directorio de Empleados
DOCUMENTO | MES | TAMAÑO | DESCARGAR |
---|---|---|---|
03 - Directorio de Empleados | ENERO | 82.6k | Descargar |
03 - Directorio de Empleados | FEBRERO | 82.6k | Descargar |
03 - Directorio de Empleados | MARZO | 82.6k | Descargar |
03 - Directorio de Empleados | ABRIL | 82.6k | Descargar |
03 - Directorio de Empleados | MAYO | 82.6k | Descargar |
03 - Directorio de Empleados | JUNIO | 82.6k | Descargar |
03 - Directorio de Empleados | JULIO | 82.6k | Descargar |
03 - Directorio de Empleados | AGOSTO | 82.6k | Descargar |
03 - Directorio de Empleados | SEPTIEMBRE | 82.6k | Descargar |
03 - Directorio de Empleados | OCTUBRE | 82.6k | Descargar |
03 - Directorio de Empleados | NOVIEMBRE | 82.6k | Descargar |
04 - Sueldos, Salarios y Honorarios
DOCUMENTO | MES | TAMAÑO | DESCARGAR |
---|---|---|---|
04 - Sueldos, Salarios y Honorarios | ENERO | 82.6k | Descargar |
04 - Sueldos, Salarios y Honorarios | FEBRERO | 82.6k | Descargar |
04 - Sueldos, Salarios y Honorarios | MARZO | 82.6k | Descargar |
04 - Sueldos, Salarios y Honorarios | ABRIL | 82.6k | Descargar |
04 - Sueldos, Salarios y Honorarios | MAYO | 82.6k | Descargar |
04 - Sueldos, Salarios y Honorarios | JUNIO | 82.6k | Descargar |
04 - Sueldos, Salarios y Honorarios | JULIO | 82.6k | Descargar |
04 - Sueldos, Salarios y Honorarios | AGOSTO | 82.6k | Descargar |
04 - Sueldos, Salarios y Honorarios | SEPTIEMBRE | 82.6k | Descargar |
04 - Sueldos, Salarios y Honorarios | OCTUBRE | 82.6k | Descargar |
04 - Sueldos, Salarios y Honorarios | NOVIEMBRE | 82.6k | Descargar |
07 - Presupuesto de Ingresos y Egresos Anual
DOCUMENTO | TAMAÑO | AÑO | DESCARGAR |
---|---|---|---|
07 - Presupuesto de Ingresos Anual | 82.6k | 2021 | Descargar |
07 - Presupuesto de Egresos Anual | 82.6k | 2021 | Descargar |
07 - TRANSFERENCIAS DE ENERO | 82.6k | ENERO | Descargar |
07 -DETALLE DE AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES ENERO | 82.6k | ENERO | Descargar |
07 - TRANSFERENCIAS DE FEBRERO | 82.6k | FEBRERO | Descargar |
07 -DETALLE DE AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES FEBRERO | 82.6k | FEBRERO | Descargar |
07 - TRANSFERENCIAS DE MARZO | 82.6k | MARZO | Descargar |
07 -DETALLE DE AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES MARZO | 82.6k | MARZO | Descargar |
07 - TRANSFERENCIAS DE ABRIL | 82.6k | ABRIL | Descargar |
07 -DETALLE DE AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES ABRIL | 82.6k | ABRIL | Descargar |
07 - TRANSFERENCIAS DE MAYO | 82.6k | MAYO | Descargar |
07 -DETALLE DE AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES MAYO | 82.6k | MAYO | Descargar |
07 - TRANSFERENCIAS DE JUNIO | 82.6k | JUNIO | Descargar |
07 -DETALLE DE AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES JUNIO | 82.6k | JUNIO | Descargar |
07 - TRANSFERENCIAS DE JULIO | 82.6k | JULIO | Descargar |
07 -DETALLE DE AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES JULIO | 82.6k | JULIO | Descargar |
07 - TRANSFERENCIAS DE AGOSTO | 82.6k | AGOSTO | Descargar |
07 -DETALLE DE AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES AGOSTO | 82.6k | AGOSTO | Descargar |
07 - TRANSFERENCIAS DE SEPTIEMBRE | 82.6k | SEPTIEMBRE | Descargar |
07 -DETALLE DE AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES SEPTIEMBRE | 82.6k | SEPTIEMBRE | Descargar |
07 - TRANSFERENCIAS DE OCTUBRE | 82.6k | OCTUBRE | Descargar |
07 -DETALLE DE AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES OCTUBRE | 82.6k | OCTUBRE | Descargar |
07 - TRANSFERENCIAS DE NOVIEMBRE | 82.6k | NOVIEMBRE | Descargar |
07 -DETALLE DE AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES NOVIEMBRE | 82.6k | NOVIEMBRE | Descargar |
07 - TRANSFERENCIAS DE DICIEMBRE | 82.6k | DICIEMBRE | Descargar |
07 -DETALLE DE AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES DICIEMBRE | 82.6k | DICIEMBRE | Descargar |
08 - Informe Mensual de Ejecución Presupuestaria Ingresos y Egresos
DOCUMENTO | MES | TAMAÑO | DESCARGAR |
---|---|---|---|
08 - Ejecución Presupuestaria de Ingresos Mensual | ENERO | 82.6k | Descargar |
08 - Ejecución Presupuestaria de Egresos Mensual | ENERO | 82.6k | Descargar |
08 - Ejecución Presupuestaria de Ingresos Mensual | FEBRERO | 82.6k | Descargar |
08 - Ejecución Presupuestaria de Egresos Mensual | FEBRERO | 82.6k | Descargar |
08 - Ejecución Presupuestaria de Ingresos Mensual | MARZO | 82.6k | Descargar |
08 - Ejecución Presupuestaria de Egresos Mensual | MARZO | 82.6k | Descargar |
08 - Ejecución Presupuestaria de Ingresos Mensual | ABRIL | 82.6k | Descargar |
08 - Ejecución Presupuestaria de Egresos Mensual | ABRIL | 82.6k | Descargar |
08 - Ejecución Presupuestaria de Ingresos Mensual | MAYO | 82.6k | Descargar |
08 - Ejecución Presupuestaria de Egresos Mensual | MAYO | 82.6k | Descargar |
08 - Ejecución Presupuestaria de Ingresos Mensual | JUNIO | 82.6k | Descargar |
08 - Ejecución Presupuestaria de Egresos Mensual | JUNIO | 82.6k | Descargar |
08 - Ejecución Presupuestaria de Ingresos Mensual | JULIO | 82.6k | Descargar |
08 - Ejecución Presupuestaria de Egresos Mensual | JULIO | 82.6k | Descargar |
08 - Ejecución Presupuestaria de Ingresos Mensual | AGOSTO | 82.6k | Descargar |
08 - Ejecución Presupuestaria de Egresos Mensual | AGOSTO | 82.6k | Descargar |
08 - Ejecución Presupuestaria de Ingresos Mensual | SEPTIEMBRE | 82.6k | Descargar |
08 - Ejecución Presupuestaria de Egresos Mensual | SEPTIEMBRE | 82.6k | Descargar |
08 - Ejecución Presupuestaria de Ingresos Mensual | OCTUBRE | 82.6k | Descargar |
08 - Ejecución Presupuestaria de Egresos Mensual | OCTUBRE | 82.6k | Descargar |
08 - Ejecución Presupuestaria de Ingresos Mensual | NOVIEMBRE | 82.6k | Descargar |
08 - Ejecución Presupuestaria de Egresos Mensual | NOVIEMBRE | 82.6k | Descargar |
08 - Ejecución Presupuestaria de Egresos Mensual | DICIEMBRE | 82.6k | Descargar |
08 - Ejecución Presupuestaria de Egresos Mensual | DICIEMBRE | 82.6k | Descargar |
09 - Depósitos Constituidos con Fondos Públicos
DOCUMENTO | MES | TAMAÑO | DESCARGAR |
---|---|---|---|
09 - Depósitos Constituidos con Fondos Públicos. | ENERO | 82.6k | Descargar |
09 - Depósitos Constituidos con Fondos Públicos. | FEBRERO | 82.6k | Descargar |
09 - Depósitos Constituidos con Fondos Públicos. | MARZO | 82.6k | Descargar |
09 - Depósitos Constituidos con Fondos Públicos. | ABRIL | 82.6k | Descargar |
09 - Depósitos Constituidos con Fondos Públicos. | MAYO | 82.6k | Descargar |
09 - Depósitos Constituidos con Fondos Públicos. | JUNIO | 82.6k | Descargar |
09 - Depósitos Constituidos con Fondos Públicos. | JULIO | 82.6k | Descargar |
09 - Depósitos Constituidos con Fondos Públicos. | AGOSTO | 82.6k | Descargar |
09 - Depósitos Constituidos con Fondos Públicos. | SEPTIEMBRE | 82.6k | Descargar |
09 - Depósitos Constituidos con Fondos Públicos. | OCTUBRE | 82.6k | Descargar |
09 - Depósitos Constituidos con Fondos Públicos. | NOVIEMBRE | 82.6k | Descargar |
09 - Depósitos Constituidos con Fondos Públicos. | DICIEMBRE | 82.6k | Descargar |
10 - Procesos de Cotización y Licitación en Programas Sociales
DOCUMENTO | MES | TAMAÑO | DESCARGAR |
---|---|---|---|
10 - Procesos de Cotización y Licitación | ENERO | 82.6k | Descargar |
10 - Procesos de Cotización y Licitación | FEBRERO | 82.6k | Descargar |
10 - Procesos de Cotización y Licitación | MARZO | 82.6k | Descargar |
10 - Procesos de Cotización y Licitación | ABRIL | 82.6k | Descargar |
10 - Procesos de Cotización y Licitación | MAYO | 82.6k | Descargar |
10 - Procesos de Cotización y Licitación | JUNIO | 82.6k | Descargar |
10 - Procesos de Cotización y Licitación | JULIO | 82.6k | Descargar |
10 - Procesos de Cotización y Licitación | AGOSTO | 82.6k | Descargar |
10 - Procesos de Cotización y Licitación | SEPTIEMBRE | 82.6k | Descargar |
10 - Procesos de Cotización y Licitación | OCTUBRE | 82.6k | Descargar |
10 - Procesos de Cotización y Licitación | DICIEMBRE | 82.6k | Descargar |
11 - Contrataciones de Bienes y Servicios de la Municipalidad
DOCUMENTO | MES | TAMAÑO | DESCARGAR |
---|---|---|---|
11 - Contrataciones de Bienes y Servicios de la Municipalidad | ENERO | 82.6k | Descargar |
11 - Contrataciones de Bienes y Servicios de la Municipalidad | FEBRERO | 82.6k | Descargar |
11 - Contrataciones de Bienes y Servicios de la Municipalidad | MARZO | 82.6k | Descargar |
11 - Contrataciones de Bienes y Servicios de la Municipalidad | ABRIL | 82.6k | Descargar |
11 - Contrataciones de Bienes y Servicios de la Municipalidad | MAYO | 82.6k | Descargar |
11 - Contrataciones de Bienes y Servicios de la Municipalidad | JUNIO | 82.6k | Descargar |
11 - Contrataciones de Bienes y Servicios de la Municipalidad | JULIO | 82.6k | Descargar |
11 - Contrataciones de Bienes y Servicios de la Municipalidad | AGOSTO | 82.6k | Descargar |
11 - Contrataciones de Bienes y Servicios de la Municipalidad | SEPTIEMBRE | 82.6k | Descargar |
11 - Contrataciones de Bienes y Servicios de la Municipalidad | OCTUBRE | 82.6k | Descargar |
11 - Contrataciones de Bienes y Servicios de la Municipalidad | NOVIEMBRE | 82.6k | Descargar |
11 - Contrataciones de Bienes y Servicios de la Municipalidad | DICIEMBRE | 82.6k | Descargar |
12 - Listado de Viajes Nacionales e Internacionales Autorizados
DOCUMENTO | MES | TAMAÑO | DESCARGAR |
---|---|---|---|
12 - Listado de Viajes Nacionales e Internacionales Autorizados | ENERO | 82.6k | Descargar |
12 - Listado de Viajes Nacionales e Internacionales Autorizados | FEBRERO | 82.6k | Descargar |
12 - Listado de Viajes Nacionales e Internacionales Autorizados | MARZO | 82.6k | Descargar |
12 - Listado de Viajes Nacionales e Internacionales Autorizados | ABRIL | 82.6k | Descargar |
12 - Listado de Viajes Nacionales e Internacionales Autorizados | MAYO | 82.6k | Descargar |
12 - Listado de Viajes Nacionales e Internacionales Autorizados | JUNIO | 82.6k | Descargar |
12 - Listado de Viajes Nacionales e Internacionales Autorizados | JULIO | 82.6k | Descargar |
12 - Listado de Viajes Nacionales e Internacionales Autorizados | AGOSTO | 82.6k | Descargar |
12 - Listado de Viajes Nacionales e Internacionales Autorizados | SEPTIEMBRE | 82.6k | Descargar |
12 - Listado de Viajes Nacionales e Internacionales Autorizados | OCTUBRE | 82.6k | Descargar |
12 - Listado de Viajes Nacionales e Internacionales Autorizados | NOVIEMBRE | 82.6k | Descargar |
12 - Listado de Viajes Nacionales e Internacionales Autorizados | DICIEMBRE | 82.6k | Descargar |
13 - Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles de la Municipalidad
DOCUMENTO | MES | TAMAÑO | DESCARGAR |
---|---|---|---|
13 - Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles de la Municipalidad | ENERO | 82.6k | Descargar |
14 - Contratos de Mantenimiento de Equipo, Vehículos, Inmuebles, otros
DOCUMENTO | MES | TAMAÑO | DESCARGAR |
---|---|---|---|
14 - Contratos de Mantenimiento de Equipo, Vehículos, Inmuebles, otros | ENERO | 82.6k | Descargar |
14 - Contratos de Mantenimiento de Equipo, Vehículos, Inmuebles, otros | FEBRERO | 82.6k | Descargar |
14 - Contratos de Mantenimiento de Equipo, Vehículos, Inmuebles, otros | MARZO | 82.6k | Descargar |
14 - Contratos de Mantenimiento de Equipo, Vehículos, Inmuebles, otros | ABRIL | 82.6k | Descargar |
14 - Contratos de Mantenimiento de Equipo, Vehículos, Inmuebles, otros | MAYO | 82.6k | Descargar |
14 - Contratos de Mantenimiento de Equipo, Vehículos, Inmuebles, otros | JUNIO | 82.6k | Descargar |
14 - Contratos de Mantenimiento de Equipo, Vehículos, Inmuebles, otros | JULIO | 82.6k | Descargar |
14 - Contratos de Mantenimiento de Equipo, Vehículos, Inmuebles, otros | AGOSTO | 82.6k | Descargar |
14 - Contratos de Mantenimiento de Equipo, Vehículos, Inmuebles, otros | SEPTIEMBRE | 82.6k | Descargar |
14 - Contratos de Mantenimiento de Equipo, Vehículos, Inmuebles, otros | OCTUBRE | 82.6k | Descargar |
14 - Contratos de Mantenimiento de Equipo, Vehículos, Inmuebles, otros | NOVIEMBRE | 82.6k | Descargar |
14 - Contratos de Mantenimiento de Equipo, Vehículos, Inmuebles, otros | DICIEMBRE | 82.6k | Descargar |
15 - Montos Asignados de los Programas de Subsidios, Becas o Transferencias
DOCUMENTO | MES | TAMAÑO | DESCARGAR |
---|---|---|---|
15 - Montos Asignados de los Programas de Subsidios, Becas o Transferencias | ENERO | 82.6k | Descargar |
15 - Montos Asignados de los Programas de Subsidios, Becas o Transferencias | FEBRERO | 82.6k | Descargar |
15 - Montos Asignados de los Programas de Subsidios, Becas o Transferencias | MARZO | 82.6k | Descargar |
15 - Montos Asignados de los Programas de Subsidios, Becas o Transferencias | ABRIL | 82.6k | Descargar |
15 - Montos Asignados de los Programas de Subsidios, Becas o Transferencias | MAYO | 82.6k | Descargar |
15 - Montos Asignados de los Programas de Subsidios, Becas o Transferencias | JUNIO | 82.6k | Descargar |
15 - Montos Asignados de los Programas de Subsidios, Becas o Transferencias | JULIO | 82.6k | Descargar |
15 - Montos Asignados de los Programas de Subsidios, Becas o Transferencias | AGOSTO | 82.6k | Descargar |
15 - Montos Asignados de los Programas de Subsidios, Becas o Transferencias | SEPTIEMBRE | 82.6k | Descargar |
15 - Montos Asignados de los Programas de Subsidios, Becas o Transferencias | OCTUBRE | 82.6k | Descargar |
15 - Montos Asignados de los Programas de Subsidios, Becas o Transferencias | NOVIEMBRE | 82.6k | Descargar |
16 - Contratos, Licencias o Concesiones para el Usufructo
DOCUMENTO | MES | TAMAÑO | DESCARGAR |
---|---|---|---|
16. Contrato, licencias o concesiones para el usufructo | ENERO | 82.6k | Descargar |
16. Contrato, licencias o concesiones para el usufructo | FEBRERO | 82.6k | Descargar |
16. Contrato, licencias o concesiones para el usufructo | MARZO | 82.6k | Descargar |
16. Contrato, licencias o concesiones para el usufructo | ABRIL | 82.6k | Descargar |
16. Contrato, licencias o concesiones para el usufructo | MAYO | 82.6k | Descargar |
16. Contrato, licencias o concesiones para el usufructo | JUNIO | 82.6k | Descargar |
16. Contrato, licencias o concesiones para el usufructo | JULIO | 82.6k | Descargar |
16. Contrato, licencias o concesiones para el usufructo | AGOSTO | 82.6k | Descargar |
16. Contrato, licencias o concesiones para el usufructo | SEPTIEMBRE | 82.6k | Descargar |
16. Contrato, licencias o concesiones para el usufructo | OCTUBRE | 82.6k | Descargar |
16. Contrato, licencias o concesiones para el usufructo | NOVIEMBRE | 82.6k | Descargar |
16. Contrato, licencias o concesiones para el usufructo | DICIEMBRE | 82.6k | Descargar |
17 - Listados de Empresas Precalificadas para la Ejecución de Obras Públicas
DOCUMENTO | MES | TAMAÑO | DESCARGAR |
---|---|---|---|
17 - Listados de Empresas Precalificadas para la Ejecución de Obras Publicas | ENERO | 82.6k | Descargar |
17 - Listados de Empresas Precalificadas para la Ejecución de Obras Publicas | FEBRERO | 82.6k | Descargar |
17 - Listados de Empresas Precalificadas para la Ejecución de Obras Publicas | MARZO | 82.6k | Descargar |
17 - Listados de Empresas Precalificadas para la Ejecución de Obras Publicas | ABRIL | 82.6k | Descargar |
17 - Listados de Empresas Precalificadas para la Ejecución de Obras Publicas | MAYO | 82.6k | Descargar |
17 - Listados de Empresas Precalificadas para la Ejecución de Obras Publicas | JUNIO | 82.6k | Descargar |
17 - Listados de Empresas Precalificadas para la Ejecución de Obras Publicas | JULIO | 82.6k | Descargar |
17 - Listados de Empresas Precalificadas para la Ejecución de Obras Publicas | AGOSTO | 82.6k | Descargar |
17 - Listados de Empresas Precalificadas para la Ejecución de Obras Publicas | SEPTIEMBRE | 82.6k | Descargar |
17 - Listados de Empresas Precalificadas para la Ejecución de Obras Publicas | OCTUBRE | 82.6k | Descargar |
17 - Listados de Empresas Precalificadas para la Ejecución de Obras Publicas | DICIEMBRE | 82.6k | Descargar |
18 - Listado de Obras en Ejecución o Ejecutadas Total o Parcialmente con Fondos Públicos
DOCUMENTO | MES | TAMAÑO | DESCARGAR |
---|---|---|---|
18 - Listado de Obras en Ejecución o Ejecutadas Total o Parcialmente con Fondos Publicos | ENERO | 82.6k | Descargar |
18 - Listado de Obras en Ejecución o Ejecutadas Total o Parcialmente con Fondos Publicos | FEBRERO | 82.6k | Descargar |
18 - Listado de Obras en Ejecución o Ejecutadas Total o Parcialmente con Fondos Publicos | MARZO | 82.6k | Descargar |
18 - Listado de Obras en Ejecución o Ejecutadas Total o Parcialmente con Fondos Publicos | ABRIL | 82.6k | Descargar |
18 - Listado de Obras en Ejecución o Ejecutadas Total o Parcialmente con Fondos Publicos | MAYO | 82.6k | Descargar |
18 - Listado de Obras en Ejecución o Ejecutadas Total o Parcialmente con Fondos Publicos | JUNIO | 82.6k | Descargar |
18 - Listado de Obras en Ejecución o Ejecutadas Total o Parcialmente con Fondos Publicos | JULIO | 82.6k | Descargar |
18 - Listado de Obras en Ejecución o Ejecutadas Total o Parcialmente con Fondos Publicos | AGOSTO | 82.6k | Descargar |
18 - Listado de Obras en Ejecución o Ejecutadas Total o Parcialmente con Fondos Publicos | SEPTIEMBRE | 82.6k | Descargar |
18 - Listado de Obras en Ejecución o Ejecutadas Total o Parcialmente con Fondos Publicos | OCTUBRE | 82.6k | Descargar |
18 - Listado de Obras en Ejecución o Ejecutadas Total o Parcialmente con Fondos Publicos | DICIEMBRE | 82.6k | Descargar |
19 - Contratos de Arrendamiento de Inmuebles o Cualquier Otro Bien o Servicio
DOCUMENTO | MES | TAMAÑO | DESCARGAR |
---|---|---|---|
19 -Contratos de Arrendamiento de Inmuebles o Cualquier Otro Bien o Servicio | ENERO | 82.6k | Descargar |
19 -Contratos de Arrendamiento de Inmuebles o Cualquier Otro Bien o Servicio | FEBRERO | 82.6k | Descargar |
19 -Contratos de Arrendamiento de Inmuebles o Cualquier Otro Bien o Servicio | MARZO | 82.6k | Descargar |
19 -Contratos de Arrendamiento de Inmuebles o Cualquier Otro Bien o Servicio | ABRIL | 82.6k | Descargar |
19 -Contratos de Arrendamiento de Inmuebles o Cualquier Otro Bien o Servicio | MAYO | 82.6k | Descargar |
19 -Contratos de Arrendamiento de Inmuebles o Cualquier Otro Bien o Servicio | JUNIO | 82.6k | Descargar |
19 -Contratos de Arrendamiento de Inmuebles o Cualquier Otro Bien o Servicio | JULIO | 82.6k | Descargar |
19 -Contratos de Arrendamiento de Inmuebles o Cualquier Otro Bien o Servicio | AGOSTO | 82.6k | Descargar |
19 -Contratos de Arrendamiento de Inmuebles o Cualquier Otro Bien o Servicio | SEPTIEMBRE | 82.6k | Descargar |
19 -Contratos de Arrendamiento de Inmuebles o Cualquier Otro Bien o Servicio | OCTUBRE | 82.6k | Descargar |
19 -Contratos de Arrendamiento de Inmuebles o Cualquier Otro Bien o Servicio | NOVIEMBRE | 82.6k | Descargar |
19 -Contratos de Arrendamiento de Inmuebles o Cualquier Otro Bien o Servicio | DICIEMBRE | 82.6k | Descargar |
20 - Contrataciones que se Realicen a Travez de los Procesos de Cotización y Licitación
DOCUMENTO | MES | TAMAÑO | DESCARGAR |
---|---|---|---|
20 -Contrataciones que se Realicen a través de los Procesos de Cotización y Licitación | ENERO | 82.6k | Descargar |
20 -Contrataciones que se Realicen a través de los Procesos de Cotización y Licitación | FEBRERO | 82.6k | Descargar |
20 -Contrataciones que se Realicen a través de los Procesos de Cotización y Licitación | MARZO | 82.6k | Descargar |
20 -Contrataciones que se Realicen a través de los Procesos de Cotización y Licitación | ABRIL | 82.6k | Descargar |
20 -Contrataciones que se Realicen a través de los Procesos de Cotización y Licitación | MAYO | 82.6k | Descargar |
20 -Contrataciones que se Realicen a través de los Procesos de Cotización y Licitación | JUNIO | 82.6k | Descargar |
20 -Contrataciones que se Realicen a través de los Procesos de Cotización y Licitación | JULIO | 82.6k | Descargar |
20 -Contrataciones que se Realicen a través de los Procesos de Cotización y Licitación | AGOSTO | 82.6k | Descargar |
20 -Contrataciones que se Realicen a través de los Procesos de Cotización y Licitación | SEPTIEMBRE | 82.6k | Descargar |
20 -Contrataciones que se Realicen a través de los Procesos de Cotización y Licitación | OCTUBRE | 82.6k | Descargar |
20 -Contrataciones que se Realicen a través de los Procesos de Cotización y Licitación | DICIEMBRE | 82.6k | Descargar |
21 - Fideicomisos Constituidos
DOCUMENTO | MES | TAMAÑO | DESCARGAR |
---|---|---|---|
21 -Fideicomisos constituidos con fondos públicos, sus cotizaciones o licitaciones y gastos operativos. | ENERO | 82.6k | Descargar |
21 -Fideicomisos constituidos con fondos públicos, sus cotizaciones o licitaciones y gastos operativos. | FEBRERO | 82.6k | Descargar |
21 -Fideicomisos constituidos con fondos públicos, sus cotizaciones o licitaciones y gastos operativos. | MARZO | 82.6k | Descargar |
21 -Fideicomisos constituidos con fondos públicos, sus cotizaciones o licitaciones y gastos operativos. | ABRIL | 82.6k | Descargar |
21 -Fideicomisos constituidos con fondos públicos, sus cotizaciones o licitaciones y gastos operativos. | MAYO | 82.6k | Descargar |
21 -Fideicomisos constituidos con fondos públicos, sus cotizaciones o licitaciones y gastos operativos. | JUNIO | 82.6k | Descargar |
21 -Fideicomisos constituidos con fondos públicos, sus cotizaciones o licitaciones y gastos operativos. | JULIO | 82.6k | Descargar |
21 -Fideicomisos constituidos con fondos públicos, sus cotizaciones o licitaciones y gastos operativos. | AGOSTO | 82.6k | Descargar |
21 -Fideicomisos constituidos con fondos públicos, sus cotizaciones o licitaciones y gastos operativos. | SEPTIEMBRE | 82.6k | Descargar |
21 -Fideicomisos constituidos con fondos públicos, sus cotizaciones o licitaciones y gastos operativos. | OCTUBRE | 82.6k | Descargar |
22 - Listado de las Compras Directas
DOCUMENTO | MES | TAMAÑO | DESCARGAR |
---|---|---|---|
22 -Listado de las Compras Directas | ENERO | 82.6k | Descargar |
22 -Listado de las Compras Directas | FEBRERO | 82.6k | Descargar |
22 -Listado de las Compras Directas | MARZO | 82.6k | Descargar |
22 -Listado de las Compras Directas | ABRIL | 82.6k | Descargar |
22 -Listado de las Compras Directas | MAYO | 82.6k | Descargar |
22 -Listado de las Compras Directas | JUNIO | 82.6k | Descargar |
22 -Listado de las Compras Directas | JULIO | 82.6k | Descargar |
22 -Listado de las Compras Directas | AGOSTO | 82.6k | Descargar |
22 -Listado de las Compras Directas | SEPTIEMBRE | 82.6k | Descargar |
22 -Listado de las Compras Directas | OCTUBRE | 82.6k | Descargar |
22 -Listado de las Compras Directas | NOVIEMBRE | 82.6k | Descargar |
22 -Listado de las Compras Directas | DICIEMBRE | 82.6k | Descargar |
23 - Informes Finales de las Auditorias Practicadas a la Municipalidad
DOCUMENTO | MES | TAMAÑO | DESCARGAR |
---|---|---|---|
23 -Informes Finales de las Auditorias Practicadas a la Municipalidad | ENERO | 82.6k | Descargar |
24 - Las entiddades públicas o privadas de caracter internacional
DOCUMENTO | TAMAÑO | DESCARGAR |
---|---|---|
24 -Las entidades públicas o privadas de caracter internacional | 82.6k | Descargar |
25 - Entidades no Gubernamentales que administren Fondos Públicos
DOCUMENTO | TAMAÑO | DESCARGAR |
---|---|---|
25 -Entidades no Gubernamentales que administren Fondos Públicos | 82.6k | Descargar |
26 - Funcionamiento y Finalidad del Archivo
DOCUMENTO | TAMAÑO | DESCARGAR |
---|---|---|
26 - Funcionamiento y Finalidad del Archivo | 82.6k | Descargar |
27 - Índice de la Información
DOCUMENTO | MES | TAMAÑO | DESCARGAR |
---|---|---|---|
27 - Índice de la Información | ENERO | 82.6k | Descargar |
27 - Índice de la Información | FEBRERO | 82.6k | Descargar |
27 - Índice de la Información | MARZO | 82.6k | Descargar |
27 - Índice de la Información | ABRIL | 82.6k | Descargar |
27 - Índice de la Información | MAYO | 82.6k | Descargar |
27 - Índice de la Información | JUNIO | 82.6k | Descargar |
27 - Índice de la Información | JULIO | 82.6k | Descargar |
27 - Índice de la Información | AGOSTO | 82.6k | Descargar |
27 - Índice de la Información | SEPTIEMBRE | 82.6k | Descargar |
27 - Índice de la Información | OCTUBRE | 82.6k | Descargar |
27 - Índice de la Información | NOVIEMBRE | 82.6k | Descargar |
27 - Índice de la Información | DICIEMBRE | 82.6k | Descargar |
28 - SOCIOLINGUISTICO
DOCUMENTO | MES | TAMAÑO | DESCARGAR |
---|---|---|---|
28- Pertenencia Sociolingüística de los usuarios. | ENERO | 82.6k | Descargar |
28- Pertenencia Sociolingüística de los usuarios. | FEBRERO | 82.6k | Descargar |
28- Pertenencia Sociolingüística de los usuarios. | MARZO | 82.6k | Descargar |
28- Pertenencia Sociolingüística de los usuarios. | ABRIL | 82.6k | Descargar |
28- Pertenencia Sociolingüística de los usuarios. | MAYO | 82.6k | Descargar |
28- Pertenencia Sociolingüística de los usuarios. | JUNIO | 82.6k | Descargar |
28- Pertenencia Sociolingüística de los usuarios. | JULIO | 82.6k | Descargar |
28- Pertenencia Sociolingüística de los usuarios. | AGOSTO | 82.6k | Descargar |
28- Pertenencia Sociolingüística de los usuarios. | SEPTIEMBRE | 82.6k | Descargar |
28- Pertenencia Sociolingüística de los usuarios. | OCTUBRE | 82.6k | Descargar |
28- Pertenencia Sociolingüística de los usuarios. | NOVIEMBRE | 82.6k | Descargar |
29. Cualquier Otra Informacion
DOCUMENTO | TAMAÑO | DESCARGAR |
---|---|---|
29. Mapa del Municipio de Sipacate. | 82.6k | Descargar |
ARTÍCULO 17 TER. DECRETO NÚMERO 101-97 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO.
Informes en sitios web y comisiones de trabajo del congreso de la república.
Los sujetos obligados a las disposiciones de la presente Ley, con el propósito de brindar a la ciudadanía guatemalteca transparencia en la gestión pública, además de cumplir con la entrega de información y documentación con la periodicidad que establece esta Ley, deberán mostrar y actualizar por lo menos cada treinta (30) días, a través de sus sitios web de acceso libre, abierto y gratuito de datos, y por escrito a las Comisiones de Probidad, de Finanzas Públicas y Moneda y a la Extraordinaria Nacional por la Transparencia, del Congreso de la República de Guatemala, la información y documentación siguiente, sin perjuicio de lo que al respecto establece la Ley de Acceso a la Información Pública:
A. ASESORÍAS CONTRATADAS
DOCUMENTO | MES | TAMAÑO | DESCARGAR |
---|---|---|---|
A. ASESORÍAS CONTRATADAS | ENERO | 82.6k |
B. JORNALES
DOCUMENTO | MES | TAMAÑO | DESCARGAR |
---|---|---|---|
B. JORNALES | ENERO | 82.6k |
C. BENEFICIOS SALARIALES
DOCUMENTO | MES | TAMAÑO | DESCARGAR |
---|---|---|---|
C. BENEFICIOS SALARIALES | ENERO | 82.6k |
D. ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS
DOCUMENTO | MES | TAMAÑO | DESCARGAR |
---|---|---|---|
D. ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | ENERO | 82.6k |
